公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团酒钢医院2022年9月赤芍等中药饮片代储采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 酒钢医院 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 许燕 | 联系电话 | 15339478226 |
公告开始时间 | 2022-09-13 09:21:20 | 公告结束时间 | 2022-09-16 12:00:20 |
报名开始时间 | 2022-09-13 09:21:20 | 报名截止时间 | 2022-09-16 12:00:20 |
首次报价开始时间 | 2022-09-16 16:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-09-19 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炒白蒺藜1000g | 70025165 | 炒白蒺藜1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 白蒺藜(炒) | |
2 | 炒麦芽1000g | 70017761 | 炒麦芽1000g | 千克(公斤) | 60.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 炒麦芽 | |
3 | 蜜前胡1000g | 70025175 | 蜜前胡1000g | 千克(公斤) | 50.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 前胡(蜜) | |
4 | 盐巴戟天1000g | 70013362 | 盐巴戟天1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 盐巴戟天 | |
5 | 赤芍1000g | 70013363 | 赤芍1000g | 千克(公斤) | 50.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 赤芍 | |
6 | 赤小豆1000g | 70013454 | 赤小豆1000g | 千克(公斤) | 15.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 赤小豆 | |
7 | 川芎1000g | 70023252 | 川芎1000g | 千克(公斤) | 60.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 川芎 | |
8 | 地骨皮1000g | 70013517 | 地骨皮1000g | 千克(公斤) | 50.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 地骨皮 | |
9 | 煅龙骨1000g | 70013327 | 煅龙骨1000g | 千克(公斤) | 20.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 煅龙骨 | |
10 | 茯神1000g | 70023395 | 茯神1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 茯神 | |
11 | 炒火麻仁1000g | 70025162 | 炒火麻仁1000g | 千克(公斤) | 50.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 火麻仁(炒) | |
12 | 鸡骨草1000g | 70023242 | 鸡骨草1000g | 千克(公斤) | 30.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 鸡骨草 | |
13 | 姜半夏1000g | 70023277 | 姜半夏1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 姜半夏 | |
14 | 蜜金樱子1000g | 70013443 | 蜜金樱子1000g | 千克(公斤) | 70.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 金樱子(蜜) | |
15 | 酒肉苁蓉1000g | 70143410 | 酒肉苁蓉1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 酒肉苁蓉 | |
16 | 龙胆草1000g | 70023258 | 龙胆草1000g | 千克(公斤) | 80.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 龙胆草 | |
17 | 牡丹皮1000g | 70013451 | 牡丹皮1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 牡丹皮 | |
18 | 炙甘草1000g | 70013447 | 炙甘草1000g | 千克(公斤) | 200.0000 | 9% | 国家标准 | 2022-12-31 | 炙甘草 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人。 |
2 | 本次招标要求投标人在信用中国网站、国家企业信用信息公示系统以及企业信息查询网站无失信记录。 |
3 | 本次招标要求投标人(生产商或经销商,)必须提供有效期内的药品生产许可证或药品经营许可证。 |
技术服务费收取
文章推荐:
怀化市工商行政管理局经济开发区分局关于其它印刷制品的网上超市采购项目成交公告